大学院研究科一覧 | |
法学研究科 | 公法学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数30名 私法学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数30名 政治学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数15名 公法学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数4名 私法学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数4名 政治学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数4名 |
新聞学研究科 | 新聞学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 新聞学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数3名 |
文学研究科 | 哲学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 史学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 国文学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数15名 中国学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 英文学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 ドイツ文学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数5名 社会学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数15名 教育学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 心理学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 人文地理専攻 (修士) 昼間部 定員数20名 哲学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 日本史専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 外国史専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 国文学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 中国学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 英文学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 ドイツ文学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 社会学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 教育学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 心理学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 |
総合基礎科学研究科 | 地球情報数理科学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数12名 地球情報数理科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 相関理化学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数23名 相関理化学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 |
経済学研究科 | 経済学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数30名 経済学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数6名 |
商学研究科 | 商学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数30名 経営学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数30名 会計学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数30名 商学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 経営学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 会計学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 |
芸術学研究科 | 文芸学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 映像芸術専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 造形芸術専攻 (博士前期) 昼間部 定員数15名 音楽芸術専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 舞台芸術専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 芸術専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数8名 |
国際関係研究科 | 国際関係研究専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 国際関係研究専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 |
理工学研究科 | 土木工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数40名 交通システム工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数20名 建築学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数50名 海洋建築工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数30名 まちづくり工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数15名 機械工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数35名 精密機械工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数25名 航空宇宙工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数25名 電気工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数35名 電子工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数35名 情報科学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数15名 物質応用化学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数40名 物理学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数25名 数学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数20名 地理学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 量子理工学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数20名 土木工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 交通システム工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 建築学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 海洋建築工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 まちづくり工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 機械工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数4名 精密機械工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 航空宇宙工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 電気工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 電子工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 情報科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数4名 物質応用化学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数7名 物理学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 数学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 地理学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 量子理工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 |
生産工学研究科 | 機械工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数30名 電気電子工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 土木工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 建築工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 応用分子化学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 マネジメント工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 数理情報工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 機械工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 電気電子工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 土木工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 建築工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 応用分子化学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 マネジメント工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 数理情報工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 |
工学研究科 | 土木工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 建築学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 機械工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数25名 電気電子工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 生命応用化学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数30名 情報工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数25名 土木工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 建築学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 機械工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 電気電子工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 生命応用化学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 情報工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 |
医学研究科 | 生理系専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数12名 病理系専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数6名 社会医学系専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数8名 内科系専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数16名 外科系専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数22名 |
歯学研究科 | 歯学専攻 (博士一貫制) 昼夜開講制 定員数30名 |
松戸歯学研究科 | 歯学専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数30名 |
生物資源科学研究科 | 生物資源生産科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数27名 生物資源利用科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数22名 応用生命科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数22名 生物環境科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数22名 生物資源経済学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数22名 生物資源生産科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数6名 生物資源利用科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 応用生命科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 生物環境科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 生物資源経済学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 |
獣医学研究科 | 獣医学専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数6名 |
薬学研究科 | 薬学専攻 (博士一貫制) 昼間部 定員数5名 |
法務研究科 | 法務専攻 (専門職学位) 昼夜開講制 定員数60名 |
危機管理学研究科 | 危機管理学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数8名 危機管理学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数3名 ※2025年4月 新設予定 |
スポーツ科学研究科 | スポーツ科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数8名 スポーツ科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数3名 ※2025年4月 新設予定 |
問い合わせ先・住所など | |
郵便番号 | 102-8275 |
住所 | 東京都千代田区九段南4丁目8-24 |
部署名 | 入学課 |
電話番号 | 03-5275-8001 |
その他 | |
備考 | ※2025年度入学の情報です。 新増設・改組など、現在設置構想中や認可申請中の内容も含まれています。今後変更等の可能性もあるので、各大学公表の「入学者選抜要項」、「学生募集要項」などで必ず確認してください。 |
公式ページ | https://www.nihon-u.ac.jp/ |