学部・学科一覧 | |
理学部第一部 | 数学科 定員数115名 物理学科 定員数115名 化学科 定員数115名 応用数学科 定員数120名 応用化学科 定員数120名 |
工学部 | 建築学科 定員数110名 工業化学科 定員数110名 電気工学科 定員数110名 情報工学科 定員数110名 機械工学科 定員数110名 |
薬学部 | 薬学科 定員数100名 生命創薬科学科 定員数100名 |
創域理工学部 | 数理科学科 定員数90名 先端物理学科 定員数100名 情報計算科学科 定員数120名 生命生物科学科 定員数110名 建築学科 定員数120名 先端化学科 定員数120名 電気電子情報工学科 定員数150名 経営システム工学科 定員数110名 機械航空宇宙工学科 定員数130名 社会基盤工学科 定員数110名 |
先進工学部 | 電子システム工学科 定員数115名 マテリアル創成工学科 定員数115名 生命システム工学科 定員数115名 物理工学科 定員数115名 機能デザイン工学科 定員数115名 |
経営学部 | 経営学科 定員数180名 ビジネスエコノミクス学科 定員数180名 国際デザイン経営学科 定員数120名 |
理学部第二部 | 数学科(第二部) 定員数120名 物理学科(第二部) 定員数120名 化学科(第二部) 定員数120名 |
問い合わせ先・住所など | |
郵便番号 | 162-8601 |
住所 | 東京都新宿区神楽坂1-3 |
部署名 | 入試センター |
電話番号 | 0120-188-139 |
その他 | |
公式ページ | https://www.tus.ac.jp/ |