「自由と進歩」 時代に応える自立型人材を育成

法政大学では、建学以来「自由と進歩」の精神を培ってきました。現在は15学部38学科からなる幅広い学問分野を擁する日本有数の総合大学となっています。自由な発想で新しい問題に挑戦する自立型人材を育成。文部科学省・H26年度「スーパーグローバル大学創成支援(タイプB:グローバル化牽引型)」の採択を受け、日本発のサステイナブル教育の確立と発信を目指します。
学部・学科一覧(2021年度) | |
法学部 | 法律学科 定員数493名 ※2021年4月 定員変更 政治学科 定員数176名 ※2021年4月 定員変更 国際政治学科 定員数152名 ※2021年4月 定員変更 |
文学部 | 哲学科 定員数79名 ※2021年4月 定員変更 日本文学科 定員数191名 ※2021年4月 定員変更 英文学科 定員数129名 ※2021年4月 定員変更 史学科 定員数102名 ※2021年4月 定員変更 地理学科 定員数101名 ※2021年4月 定員変更 心理学科 定員数68名 ※2021年4月 定員変更 |
経営学部 | 経営学科 定員数326名 ※2021年4月 定員変更 経営戦略学科 定員数237名 ※2021年4月 定員変更 市場経営学科 定員数218名 ※2021年4月 定員変更 |
国際文化学部 | 国際文化学科 定員数254名 ※2021年4月 定員変更 |
人間環境学部 | 人間環境学科 定員数343名 ※2021年4月 定員変更 |
キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 定員数300名 ※2021年4月 定員変更 |
デザイン工学部 | 建築学科 定員数135名 ※2021年4月 定員変更 都市環境デザイン工学科 定員数82名 ※2021年4月 定員変更 システムデザイン学科 定員数82名 ※2021年4月 定員変更 |
GIS(グローバル教養学部) | グローバル教養学科 定員数102名 ※2021年4月 定員変更 |
経済学部 | 経済学科 定員数492名 ※2021年4月 定員変更 国際経済学科 定員数249名 ※2021年4月 定員変更 現代ビジネス学科 定員数153名 ※2021年4月 定員変更 |
社会学部 | 社会政策科学科 定員数221名 ※2021年4月 定員変更 社会学科 定員数323名 ※2021年4月 定員変更 メディア社会学科 定員数215名 ※2021年4月 定員変更 |
現代福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 定員数150名 ※2021年4月 定員変更 臨床心理学科 定員数86名 ※2021年4月 定員変更 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 定員数185名 ※2021年4月 定員変更 |
情報科学部 | コンピュータ科学科 定員数80名 ※2021年4月 定員変更 ディジタルメディア学科 定員数80名 ※2021年4月 定員変更 |
理工学部 | 機械工学科 定員数146名 ※2021年4月 定員変更 電気電子工学科 定員数113名 ※2021年4月 定員変更 応用情報工学科 定員数113名 ※2021年4月 定員変更 経営システム工学科 定員数80名 創生科学科 定員数113名 ※2021年4月 定員変更 |
生命科学部 | 生命機能学科 定員数74名 ※2021年4月 定員変更 環境応用化学科 定員数82名 ※2021年4月 定員変更 応用植物科学科 定員数80名 ※2021年4月 定員変更 |
問い合わせ先・住所など | |
郵便番号 | 102-8160 |
住所 | 東京都千代田区富士見2丁目17-1 |
部署名 | 入学センター |
電話番号 | 03-3264-9300 |
奨学金情報 | |||
奨学金名称 | 対象者 | 人数 | 給与 / 貸与 |
---|---|---|---|
チャレンジ法政奨学金(入試出願前予約採用型給付奨学金) | 200名 | [給付]文系 38万円 理工系 43万円 | |
その他 | |
備考 | ※2021年度入学の情報です。 新増設・改組・定員変更など、現在設置構想中や認可申請中のものも含まれており、今後変更等の可能性もあるので、各大学公表の「入学者選抜要項」、「学生募集要項」などで必ず確認してください。 |
公式ページ | https://www.hosei.ac.jp/ |