総合的かつ自主的な判断力を持つ豊かな人間性を有する人材の育成

基礎技術を「ものづくり」に結実させ、そのための仕組みや制度である「ことづくり」を構想し、数々の世界的な学術と産業を生む「ひとづくり」に努める風土と、既存の権威にとらわれない自由闊達な学風の上に、真の勇気と知性をもった未来を切り拓く人を育てます。
学部・学科一覧(2021年度) | |
文学部 | 人文学科 定員数125名 |
教育学部 | 人間発達科学科 定員数65名 |
法学部 | 法律・政治学科 定員数150名 |
経済学部 | 経済学科 定員数140名 経営学科 定員数65名 |
情報学部 | 自然情報学科 定員数38名 人間・社会情報学科 定員数38名 コンピュータ科学科 定員数59名 |
理学部 | 数理学科 定員数55名 物理学科 定員数90名 化学科 定員数50名 生命理学科 定員数50名 地球惑星科学科 定員数25名 |
医学部 | 医学科 定員数107名 保健学科 定員数200名 |
工学部 | 化学生命工学科 定員数99名 物理工学科 定員数83名 マテリアル工学科 定員数110名 電気電子情報工学科 定員数118名 機械・航空宇宙工学科 定員数150名 エネルギー理工学科 定員数40名 環境土木・建築学科 定員数80名 |
農学部 | 生物環境科学科 定員数35名 資源生物科学科 定員数55名 応用生命科学科 定員数80名 |
問い合わせ先・住所など | |
郵便番号 | 464-8601 |
住所 | 愛知県名古屋市千種区不老町 |
部署名 | 教育推進部入試課 |
電話番号 | 052-789-5765 |
その他 | |
公式ページ | http://www.nagoya-u.ac.jp/ |