注1)奨学金の名称に大学名がはいっているものについてはサイトの都合により大学名を省略して掲載しています(。例:〇〇大学奨学金→奨学金)
大学名/奨学金名称・種類 | 対象者 | 採用人数 | 給与 / 貸与(利息の有無)/ 免除 / 減免 金 |
---|
掲載しているのは「高校在学中に申込みが可能な奨学金制度」として2020年9月15 日までにアンケートに回答のあった大学。大学院、短期大学、外国人留学生、社会人、3年次編入についての奨学金は原則省いています。対象人数が実績ベースのところ、また記載内容が変更されるところもありますので、詳細は必ず各大学にお問い合わせください。また対象学年を限定したものについては極力但し書きを付けましたが(表記は原則「年」で統一)、学部・学科別や、入試方式によって要件の異なるスカラシップ型のものについては詳細を省きました。詳細については必ず各大学のHP、パンフレット等で確認して下さい。
注1)奨学金の名称に大学名がはいっているものについてはサイトの都合により大学名を省略して掲載しています(。例:〇〇大学奨学金→奨学金)
大学名/奨学金名称・種類 | 対象者 | 採用人数 | 給与 / 貸与(利息の有無)/ 免除 / 減免 金 |
---|
北見工業大学 | |||
---|---|---|---|
入学料本学負担制度 | 30名 | [減免]入学料の全額 | |
創立50周年記念基金奨学金 | 10名 | [給付]44,650円/月 | |
旭川大学 | |||
入学時の特待生制度(経済学部) |
|
若干名 | [減免]A特待:授業料の全額 B特待:授業料の半額 C特待:授業料20万円 |
入学時の特待生制度(保健福祉学部) |
|
若干名 | [減免]A特待:授業料と施設設備費の全額 B特待:授業料と施設設備費の半額 C特待:授業料20万円 |
福祉人材養成奨学金 |
|
若干名 | [減免]授業料と施設設備費の半額または授業料20万円 |
札幌大学 | |||
学業特待生 |
|
- | [減免]授業料全額、または半額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額免除のいずれか ※条件・内容・申込等は対象となる入試制度により異なる |
生活支援奨学金(学業成績) |
|
- | [給付]最大で学期毎の授業料の半額192,500円免除 |
生活支援奨学金(課外活動) |
|
- | [給付]学期毎に授業料の全額相当額、または半額相当額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額のいずれか免除 |
生活支援奨学金(学業・入学) |
|
- | [給付]学期毎に授業料の全額相当額、または半額相当額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額のいずれか免除 |
成績優秀特別奨学金 |
|
- | [給付]最大で学期毎の授業料の半額192,500円免除 |
課外活動優秀特別奨学金 |
|
- | [給付]学期毎に授業料の全額相当額、または半額相当額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額のいずれか免除 |
札幌大谷大学 | |||
特待生制度(4年継続特待生) |
|
若干名 | [減免]授業料および教育充実費の全額 |
特待生制度(単年度特待生) |
|
若干名 | [減免]A特待生:授業料および教育充実費の全額 B特待生:授業料の半額および教育充実費の全額 |
授業料減免制度(おおたに減免制度) |
|
該当者全員 | [減免]授業料の半額または1/4 |
札幌学院大学 | |||
スカラシップ特待生 |
|
- | [減免]授業料の全額 |
成績優秀者奨学金(学業特待奨励金) |
|
- | [減免]授業料の全額または前期分 |
資格取得者奨学金 |
|
- | [減免]入学金と授業料の全額、または入学金のみ |
課外活動特待奨励金制度 |
|
- | [減免]第一種:授業料の全額(最大4年) 第二種:授業料の半額(最大4年) 第三種:1年次授業料の半額 第四種:入学金の全額 第五種:入学金の半額 |
北翔大学 | |||
入学時成績優秀特待奨学生(学業・スポーツ・特技) |
|
20名 | [減免]入学金相当額 |
北海道医療大学 | |||
夢つなぎ入試 |
|
各学科の募集定員の5~10% | [減免]入学金の全額および授業料の半額 |
薬学部特待奨学生 |
|
10名 | [減免]S特待:学納金を国立大学と同水準とする A特待:授業料の半額 |
歯学部特待奨学生 |
|
10名 | [減免]S特待:学納金を国立大学と同水準とする A特待:授業料の半額 |
福祉・介護人材育成奨学生 |
|
10名 | [減免]学納金を減免(4年間の学納金総額90万円) |
北海道科学大学 | |||
スカラーシップ制度 |
|
各学科の入学定員の10% | [減免]授業料の全額または半額または25万円 |
北海道情報大学 | |||
松尾特別奨学金制度(奨学金) |
|
80名 | [給付]A1:66万円 A2:33万円 A3:17万円 |
松尾特別奨学金制度(奨学金) 特待生S |
|
経営情報 各学科1名 医療情報 1名 情報メディア 2名 |
[給付]33万円 |
松尾特別奨学金制度(生活支援) |
|
55名 | [その他]寮費、食費の補助 |
星槎道都大学 | |||
入学試験における経済支援制度 |
|
- | [給付][減免]ランクに応じて学費または授業料を免除 |
資格取得者奨学金制度 |
|
- | [減免]入学金と初年度授業料または入学金のみ |
自宅外生活支援制度 |
|
- | [給付]5万円 |
酪農学園大学 | |||
推薦入学試験特待生 |
|
入学定員の3% | [減免]前学期授業料 |
後継者特待生 |
|
入学定員の3% | [減免]前学期授業料 |
成績優秀者特待生 |
|
各学類の合格者の上位8% | [減免]前学期授業料 |
北海道千歳リハビリテーション大学 | |||
一般選抜特別奨励学生制度(授業料減免型) |
|
若干名 | [減免]授業料の半額 |
北海商科大学 | |||
入学時成績優秀特待奨学生(学業・スポーツ・特技) |
|
20名 | [減免]入学金相当額 |
山形大学 | |||
山澤進奨学金 |
|
6名 | [給付]5万円/月 [減免]入学料と授業料を免除 |
山形大学エリアキャンパスもがみ土田秀也奨学金 |
|
1名 | [給付]4万円/月 [減免]入学料と授業料を免除 |
八戸工業大学 | |||
資格特待生 |
|
若干名 | [減免]入学金25万円または入学金のうち10万円 |
学業特待生 |
|
79名(2020年度実績) | [減免]A:工 60万円/感性デザイン 40万円 B:工 30万円/感性デザイン 20万円 C:工 15万円/感性デザイン 10万円 D:入学金の全額 |
H.I.T.特別養成コース |
|
若干名 | [減免]オナーズ特待生A スーパーエンジニア養成:60万円 地域活性化リーダー養成:40万円 オナーズ特待生B スーパーエンジニア養成:30万円 地域活性化リーダー養成:20万円 |
弘前医療福祉大学 | |||
特待生奨学金制度 |
|
10名 | [給付]特待生A:117万円 特待生B:58.5万円 |
岩手医科大学 | |||
医学部 入学時学納金の減免 |
|
2名 | [減免]学納金の一部 |
薬学部 入学試験優秀者奨励奨学金 |
|
5名 | [減免]100万円 |
富士大学 | |||
職業会計人・商業科教員養成特待生 |
|
- | [減免]最大授業料の全額 |
学力優秀者特待生 |
|
- | [減免]最大授業料の全額 |
資格取得者特待生 |
|
- | [減免]入学金または授業料の一部 |
宮城学院女子大学 | |||
宮城学院学業特待奨学金 |
|
10名 | [給付]40万円 |
東北公益文科大学 | |||
学費全額免除奨学生制度 |
|
6名 | [減免]入学金と授業料、施設整備費の全額 |
特待生制度 |
|
入試日程毎に異なる | [減免]授業料32.5万円および施設整備費10万円 |
入学金免除制度 |
|
- | [減免]入学金の全額 |
給付型奨学生制度 |
|
5名 | [給付]A給付:96万円 B給付:72万円 C給付:48万円 |
減免型奨学生制度 |
|
入試日程毎に異なる | [減免]年間施設整備費20万円 |
東北文教大学 | |||
入学前特別奨学金制度 |
|
5名 | [減免]508,500円 |
入学前資格検定特待生制度 |
|
5名 | [減免]入学金の全額 |
埼玉工業大学 | |||
特別奨学生制度 |
|
- | [減免]A:授業料等の全額 B:授業料等の半額 C:入学金の全額 |
ジュニアマイスター奨学金制度 |
|
- | [給付]ゴールド:25万円 シルバー:10万円 |
アグリマイスター奨学金制度 |
|
- | [給付]プラチナ・ゴールド:25万円 シルバー:10万円 |
全商資格取得奨学金制度 |
|
- | [給付]ゴールド 25万円 シルバー 10万円 |
青森中央学院大学 | |||
特待生選抜 |
|
- | [減免]授業料の全額または半額または3割 |
東北女子大学,柴田学園大学 | |||
入学時特待生制度 |
|
若干名 | [減免]授業料の半額 |
八戸学院大学 | |||
学業特待生 |
|
- | [減免]学費の全額または一部 |
創造育成特待生 |
|
- | [減免]学費の全額または一部 |
S特待生 |
|
- | [減免]学費の全額または一部 |
弘前学院大学 | |||
夢サポート20奨学金(夢サポ20) |
|
43名 | [減免]授業料の20% |
盛岡大学 | |||
学業入試特待生 |
|
各学科2名 | [減免]授業料の全額 |
学業入試特待生 |
|
4名 | [減免]?入学金の全額、または?学生会館規程に定める入館金及び年間個室等会館使用料の半額 |
資格入試特待生 |
|
- | [減免]授業料の半額 |
資格入試特待生 |
|
- | [減免]?入学金の全額、または?学生会館規程に定める入館金及び年間個室等会館使用料の半額 |
経済支援入試特待生 |
|
1名 | [減免]入学金および授業料の半額 |
経済支援入試特待生 |
|
各学科1名 | [減免]入学金の全額 |
経済支援入試特待生 |
|
9名 | [減免]入学金および授業料の半額、または授業料の半額 |
経済支援入試特待生 |
|
4名 | [減免]授業料の全額 |
石巻専修大学 | |||
進学サポート奨学生制 |
|
200名 | [減免]授業料の半額 |
特待生入試奨学生 |
|
8名 | [減免]授業料と施設費の全額 |
尚絅学院大学 | |||
入学時特待生制度 |
|
- | [減免]授業料・教育充実費・施設設備費の全額 |
東北医科薬科大学 | |||
特別奨学金制度 |
|
20名 | [給付]入学金の全額相当 |
東北工業大学 | |||
特待生制度 |
|
- | [減免]授業料および設備負担金の全額または半額 |
奥羽大学 | |||
特待生選抜入学試験 |
|
各学部30名 | [減免]授業料の全額 |
郡山女子大学 | |||
学校推薦型選抜 特別特待生 |
|
各学科専攻2~4名 | [減免]入学金の全額および授業料の全額 |
学校推薦型選抜 特待生 |
|
各学科専攻2~4名 | [減免]入学金の全額および授業料の半額 |
成績優良者奨学金制度 |
|
12名 | [減免]S:授業料の全学 A:授業料の半額 B:4年間合計で100万円 |
関口育英奨学金制度 |
|
10名 | [給付]24万円 |
宇都宮大学 | |||
3C基金「入学応援奨学金」 |
|
20名 | [給付]30万円 |
東京大学 | |||
学部学生奨学金 |
|
2名 | [給付]50万円 |
さつき会奨学金 |
|
15名 | [給付]5万円/月 入学支援金30万円 |
お茶の水女子大学 | |||
みがかずば奨学金(予約型奨学金) |
|
20名 | [給付]30万円 |
アバナード奨学金(予約型奨学金) |
|
3名 | [給付]25万円 |
東京工業大学 | |||
大隅良典記念奨学金(入学前の予約奨学金) |
|
20名 | [給付]5万円/月 |
横浜国立大学 | |||
新入生スタートアップ支援金 |
|
20名 | [給付]15万円 |
東京藝術大学 | |||
宗次?二特待奨学生 |
|
各専攻1名 | [給付]入学時100万円、在学期間50万円 |
茨城キリスト教大学 | |||
新入生特待制度 |
|
各学科・専攻若干名 | [減免]入学金および1年次前期授業料 |
常磐大学 | |||
学業特待生 |
|
20名 | [減免]50万円 |
流通経済大学 | |||
奨学生制度 |
|
20名 | [給付]6万円/月 |
奨学生制度 |
|
30名 | [給付]3万円/月 |
宇都宮共和大学 | |||
授業料免除制度 |
|
若干名 | [減免]授業料の全額または半額 |
入学金免除制度 |
|
若干名 | [減免]入学金の全額または半額 |
国際医療福祉大学 | |||
特待奨学生奨学金 |
|
518名(医学部除く) | [給付]授業料のS100%、A50%、B30%相当 |
医学部特待奨学生奨学金 |
|
50名 | [給付]1年次:250万※ 2~6年次:230万(毎年次) ※上記に加え入学金150万円を免除" |
作新学院大学 | |||
船田特別奨学金第1種 |
|
3名 | [減免]入学金および授業料の全額 |
学業特待奨学生 |
|
- | [減免]入学料および授業料の全額 |
学業奨励奨学生 |
|
- | [減免]授業料の一部 |
関東学園大学 | |||
入試特待制度(指定校推薦入試) |
|
- | [減免]入学金33.6万円 |
入試特待制度(スカラシップ入試) |
| - | [減免]?授業料の全額免除 ?入学金免除+初年度授業料の半額免除 ?入学金免除 |
入試特待制度(一般・大学入学共通テスト利用) |
|
- | [減免]入学金33.6万円 |
入試特待制度(総合型入試) |
|
- | [減免]授業料全額(34万円) |
共愛学園前橋国際大学 | |||
資格特待生制度 |
|
制限なし | [給付][減免]自己負担分の授業料全額 |
入試特待生制度 |
|
制限なし | [給付][減免]自己負担分の授業料全額 |
小中高教員志望特待生制度 |
|
5名 | [給付][減免]自己負担分の入学金および授業料全額 |
GIA特待生(GIA:Gunma Innovation Award) |
|
制限なし | [給付][減免]自己負担分の授業料全額 |
群馬パース大学 | |||
特待生奨学金 |
|
入学定員の10% | [減免]S.授業料の全額 A.後期授業料の全額 B.後期授業料の全額 |
上武大学 | |||
資格特待生制度 | [減免]S:授業料の全額 A:授業料の半額 B:授業料の30% C:授業料の15% 優遇:施設費20万円(初年度のみ) | ||
特待生制度 一般?期・共通テスト利用前期 | - | [減免] | |
特待生制度 総合型選抜(特待生) | - | [減免]S:授業料の全額 A:授業料の半額 B:授業料の30% | |
アスリート入試特待生制度 | - | [減免]試験成績により学費等を免除 | |
高崎健康福祉大学 | |||
特待生制度(特待生推薦入試) | [減免]A特待:1年次の授業料の全額 B特待:1年次の授業料の半額 | ||
特待生制度(一般選抜A日程) | [減免]SS特待:卒業までの授業料の全額 S特待:卒業までの授業料の半額 A特待:1年次の授業料の全額 B特待:1年次の授業料の半額 | ||
特待生選抜試験 | [減免]SS特待:卒業までの授業料の全額 S特待:卒業までの授業料の半額 A特待:1年次の授業料の全額 B特待:1年次の授業料の半額 | ||
高崎商科大学 | |||
TUC特待生制度?種 |
|
- | [減免]授業料および講座受講料の全額 |
TUC特待生制度?種 |
|
- | [減免]授業料および講座受講料の半額 |
Haul-A特待生 |
|
- | [減免][その他]?種:入学金および授業料の全額 ?種:入学金の全額および授業料の半額 |
埼玉医科大学 | |||
医学部 特別奨学金 |
|
5名 | [貸与]初年度350万円 2年次以降300万円 ※埼玉医科大学に9年間勤務することで返還を免除 ※第2種特別待遇奨学生として認定され、入学金200 万円を免除 |
医学部 埼玉県地域枠医学生奨学金 |
|
18名 | [貸与]20万円/月 ※指定の医療機関に9年間勤務することで返還を免除 ※第1種特別待遇奨学生として認定さ、学費から550万円(入学時)を免除 |
保健医療学部 第一種特待生 |
|
10名 | [減免]50万円 |
尚美学園大学 | |||
特待生選抜制度 | 10名 | [減免]授業料の全額または半額または30% | |
聖学院大学 | |||
進学・修学支援制度 | 30名 | [給付]入学金の全額 | |
人文学部 教職・保育士特待生奨学金 | 各学科最大5名 | [減免]授業料の半額(後期授業料) | |
日本工業大学 | |||
特別奨学生 | 45名(前年度実績) | [減免]授業料の全額(98万円)または半額(49万円) | |
特別奨学生(特待生) | 5名(前年度実績) | [減免][給付]1年目の授業料の全額と2~4年目の授業料の半額を免除 自宅外通学者は1~4年目まで4万円/月を生活補助費を支給 | |
特別入試奨学金 | 48名(前年度実績) | [減免]学科・コース1位には授業料の全額(98万円) 2位以下には授業料の半額(49万円) | |
入試奨学金 | 360名(前年度実績) | [減免]年額20万円 | |
総合型選抜入試奨学金 | 2名(前年度実績) | [減免]授業料の半額(49万円) | |
奨学振興基金 | 1名(前年度実績) | [減免]年額20万円~50万円 | |
秋山奨学金 | 0名(前年度実績) | [減免]年額30万円~ | |
日本薬科大学 | |||
特待生入学試験 | 50名 | [減免]S:授業料170万円 A:授業料110万円 B:授業料80万円 C:授業料50万円 | |
特別奨学生入学試験 | 38名 | [減免]S:授業料90万円(2年次以降70万円) A:授業料60万円(2年次以降40万円) B:授業料30万円(2年次以降10万円) | |
文教大学 | |||
全国入試成績優秀者特待生制度 | 各学科・課程の上位2名 および全学部の上位50名 | [減免]授業料から40万円 | |
武蔵野学院大学 | |||
特待生選抜試験 | 若干名 | [減免]入学金、授業料、施設設備費、施設維持費の全額または半額 | |
ものつくり大学 | |||
特待生制度(ものづくり特待生、学力特待生、共通テスト特待生、数学特待生) | 30名 | [減免]授業料の全額または半額 | |
女子スカラシップ入学試験 | - | [減免]入学料の全額または半額 | |
情報・教養スカラシップ入学試験 | - | [減免]入学料の全額または半額 | |
創立10周年記念ものつくり大学生活支援奨学金 | 20名 | [給付]20万円 | |
植草学園大学 | |||
新入生対象スカラシップ制度 | 上位20% | [減免]入学金の全額と授業料の全額または半額 | |
川村学園女子大学 | |||
学校推薦型選抜(指定校)の入学金免除 | - | [減免]入学金の金額 | |
成績優秀者特待生制度 | 75名 | [減免]授業料の全額または半額 | |
検定資格特待生制度 | - | [減免]授業料の全額または半額 | |
敬愛大学 | |||
特待生制度(一般選抜・大学共通テスト利用選抜) | 若干名 | [減免]入学金の全額および授業料の半額 | |
聖徳大学 | |||
高校成績特待制度(評定値特待制度) | - | [減免]入学金の半額 | |
資格特待制度 | - | [減免]入学金の全額または半額 | |
<得点基準明示型>学力特待制度 | - | [減免]授業料の全額または半額 入学金の全額 施設費の全額または半期分 教育充実費の一部 | |
実技特待制度 | - | [減免]授業料の全額または半額 | |
経済的支援制度 | - | [減免]入学金の半額 | |
千葉経済大学 | |||
特待生? | 若干名 | [減免]授業料の全額 | |
特待生? | 若干名 | [減免]授業料の全額または半額 | |
千葉商科大学 | |||
給費生授業料減免制度 | - | [減免]授業料の半額 | |
文化・スポーツ特待生授業料減免制度 | - | [減免]授業料の全額または半額 | |
入試特待生授業料減免制度 | - | [減免]授業料の半額 | |
中央学院大学 | |||
特待生制度 | 108名(2020年度実績) | [減免]入学金、授業料相当額 | |
明海大学 | |||
学修奨励奨学金 | - | [減免]授業料の全額または半額 | |
歯科衛生士育成特別奨学金 | - | [減免]授業料の半額 | |
了徳寺大学 | |||
特待生制度 | 25名 | [減免]授業料の全額 | |
和洋女子大学 | |||
特待生制度 | 36名 | [減免]授業料および施設費の免除を最大で4年間 | |
青山学院大学 | |||
地の塩、世の光奨学金 | 350名 | [給付]50万円 | |
亜細亜大学 | |||
特待生 | 150名 | [減免]入学金と授業料 | |
桜美林大学 | |||
グローバル人材育成奨学生 | 30名 | [減免]1.授業料の30%減免 [その他]2.渡航支援費用75万円給付 | |
学而事人(がくじじじん)奨学金 | 30名 | [減免]授業料の20% | |
学習院大学 | |||
入学前予約型給付奨学金「目白の杜奨学金」 | 100名 | [給付]100万円 | |
学習院桜友会ふるさと給付奨学金 | 10名 | [給付]50万円 | |
学習院女子大学 | |||
入学試験成績優秀者授業料減免制度 | 12名 | [減免]授業料の全額 | |
北里大学 | |||
特別待遇奨学生制度(特待生制度) | 16名 | [減免]学費の全額または半額 | |
特別待遇奨学生制度(特待生制度) | 5名 | [減免]学費の全額または半額 | |
特別待遇奨学生制度(特待生制度) | 若干名 | [減免]学費の一部または全額 | |
獣医師職員養成修学資金制度(獣医学部地域枠特別選抜試験) | 各県1名 | [貸与]高等学校3年次:131.5千円(入学手続時に納入する前期分の費用)
獣医学生時:県により異なる ※条件を満たせば返還を免除 | |
相模原市地域医療医師修学資金貸付制度〔医学部一般選抜試験(相模原市修学資金枠)〕 | 2名 | [貸与]入学金、授業料、施設設備費、教育充実費 ※条件を満たせば返還を免除 | |
山梨県医師修学資金制度(医学部地域枠一般選抜試験) | 2名 | [貸与]13万円/月 ※条件を満たせば返還を免除 | |
神奈川県地域医療医師修学資金制度(医学部地域枠一般選抜試験) | 5名 | [貸与]10万円/月 ※条件を満たせば返還を免除 | |
茨城県地域医療医師修学資金貸与制度(医学部地域枠一般選抜試験) | 2名 | [貸与]25万円/月 ※条件を満たせば返還を免除" | |
国立音楽大学 | |||
音楽学部 特別給費奨学金 | 10名 | [減免]学費(入学金除く)の全額または半額または1/4 | |
慶應義塾大学 | |||
学問のすゝめ奨学金 | 550名以上 | [給付]60万円(医90万円、薬80万円) 初年度は上記の金額に入学金相当(20万円)を加算 入学2年目以降は成績優秀者の奨学金額を増額 | |
工学院大学 | |||
奨学金制度(S日程) | 41名(前年実績) | [給付]授業料の全額 | |
奨学金制度(A日程) | 57名(前年実績) | [減免]授業料の半額 | |
奨学金制度(大学入学共通テスト利用前期日程) | 220名(前年実績) | [減免]授業料の半額 | |
奨学金制度(探究成果活用型選抜) | - | [減免]授業料の半額 | |
国際基督教大学 | |||
ICU Peace Bell奨学金 | 14名 | [給付]100万円 | |
ICUトーチリレーHigh Endeavor奨学金 | 40名 | [減免]入学金および授業料・施設費の1/3相 | |
国士舘大学 | |||
成績優秀奨学生制度 | 50名 | [減免]入学金、授業料、施設設備費、教材費 | |
駒澤大学 | |||
新人の英知(一般選抜特待生)奨学金 | 64名 | [給付]授業料相当 | |
全学部統一日程選抜奨学金 | 200名 | [給付]30万円 | |
自己推薦選抜(総合評価型)奨学金 | 10名 | [給付]50万円 | |
駒沢女子大学 | |||
スカラシップ制度(新入生) | 各学類・学科入学定員の5% | [減免]授業料の半額 (成績最上位者は全額) | |
上智大学 | |||
新入生奨学金 | - | [減免]授業料の全額、半額、1/3相当 | |
カトリック高等学校対象特別入学試験奨学金 | - | [減免]初年度:授業料全額相当額 2年次以降:審査による | |
ソフィア会生活支援奨学金 | 5名 | [給付]50万円 | |
創立100周年記念上智・聖母看護奨学金 | - | [給付]25万円 | |
昭和大学 | |||
特待制度 | 321名 | [減免]授業料の全額 | |
女子美術大学 | |||
特待生 | 2名 | [減免]授業料の全額 | |
白梅学園大学 | |||
特待生奨学金(一般選抜?期) | 4名 | [給付]?種:75万円、?種:37.5万円 | |
給付奨学金(一般選抜?期) | 10名 | [給付]30万円 | |
成蹊大学 | |||
吉祥寺ブリリアント奨学金(地方出身学生予約型奨学金) | 300名 | [給付]45万円 | |
入学試験特別奨学金 | S方式合格者全員 | [給付]授業料の半額 | |
澤柳奨学金(特待生制度) | 216名 | [減免]授業料の全額または半額 | |
成城大学 | |||
澤柳奨学金(特待生制度) | 216名 | [減免]授業料の全額または半額 | |
聖心女子大学 | |||
一般選抜(3教科方式)成績優秀者奨学金 | 60名 | [給付]授業料の全額または半額相当 | |
清泉女子大学 | |||
奨学生入試 | 20名 | [減免]授業料と施設費の全額または半額 | |
専修大学 | |||
スカラシップ入試奨学生 | 100名 | [給付]授業料と施設費の全額 | |
新入生特別奨学生 | 14名 | [給付]授業料の半額相当 | |
進学サポート奨学生(予約採用型) | 300名 | [給付]授業料の半額相当 | |
創価大学 | |||
特別奨学生給付奨学金 | 131名 | [給付]経済・経営・法・文・教育・国際教養:40万円 理工・看護:50万円 | |
LA奨学生給付奨学金 | 若干名 | [給付]経済・経営・法・文・教育・国際教養:40万円 理工・看護:50万円 | |
創友会ふるさと給付奨学金 | 各都道府県1名(加えて各方面若干名) | [給付]70万円 | |
大正大学 | |||
地域人材育成入試(奨学金型) | 10名 | 授業料の全額 | |
大東文化大学 | |||
入学前予約採用型奨学金「桐門の翼奨学金」 | 100名 | [減免]1年次は授業料の全額、2年次以降は授業料の半額 | |
被災地学生支援特別奨学金「希望の樹奨学金」 | 若干名 | [減免]・入学時は入学金、授業料、教育充実費、実験実習費の合算額相当 ・2年次以降は授業料、教育充実費、実験実習費の合算額相当 | |
高千穂大学 | |||
特待生制度 | 5名 | [減免]授業料の全額 | |
拓殖大学 | |||
特別奨学生奨学金 | 70名 | [減免]授業料を免除 | |
多摩大学 | |||
特別給費生奨学金 | - | [減免]区分1:入学時納入金の全額 区分2:初学期授業料 区分3:初学期授業料のうち20万円 | |
多摩チャレンジ奨学金 | 8名 | [給付]40万円 ※2年目以降の継続可 | |
玉川大学 | |||
給付型奨学金入学試験 | 50名 | [給付]授業料の全額または半額または1/3相当 | |
国公立大学併願スカラシップ入学試験 | 50名 | [減免]授業料を国公立大学と同額の535,800万円に減免 また、教育研究諸料・施設設備金を免除 | |
中央大学 | |||
予約奨学金 | 100名 | [給付]授業料の半額相当 | |
帝京大学 | |||
奨学特待生 | 500名 | [減免]Aコース:入学金の半額および授業料の全額 Bコース:入学金の半額および授業料の半額 Cコース:1年次の授業料のうち20万円 | |
入学前給付決定型奨学金制度(地方創生給付奨学金) | 135名 | [給付]経済(地域経済):40万 理工:55万 医療技術(柔道整復):65万円 | |
全商協会大学特別推薦奨学金制度 | 5名 | [給付]25万円 | |
ジュニアマイスター顕彰特別推薦奨学金制度 | 10名 | [給付]ゴールド:25万円 シルバー:15万円 | |
帝京科学大学 | |||
一般選抜試験 特待生制度 | 上位100位以内 | [減免]Aコース 授業料、実験実習費、施設設備費の半額 Bコース 授業料の半額 | |
大学入学共通テスト利用選抜 特待生制度 | 上位60位以内 | [減免]Aコース 授業料、実験実習費、施設設備費の半額 Bコース 授業料の半額 | |
帝京平成大学 | |||
薬学部 特待生制度 | [減免]授業料の全額または半額または30% | ||
現代ライフ学部、ヒューマンケア学部、健康メディカル学部、健康医療スポーツ学部 特待生制度 | [減免]授業料のうち45万円または35万円 | ||
東海大学 | |||
学修サポート給付型奨学金 | 50名 | [給付]40万円 | |
医学部医学科特別貸与奨学金 | 10名 | [貸与][その他]年額200万円(総額1200万円) ※条件を満たせば返還を免除 | |
東京有明医療大学 | |||
授業料免除制度 | 各学科1名 | [減免]40万円 | |
東京経済大学 | |||
特待生制度 | 200名 | [減免]授業料の全額 | |
東京工科大学 | |||
奨学生入試 | 103名 | [給付]130万円 | |
東京工芸大学 | |||
全学スカラシップ | 100名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より100万円を減免 | |
工学部 第1種特待生 | 30名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より50万円を減免 | |
工学部 第2種特待生 | 50名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より50万円を減免 | |
アート・スカラシップ(タイプA) | 25名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より100万円を減免 | |
アート・スカラシップ(タイプB) | 35名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より50万円を減免 | |
東京女子大学 | |||
東京女子大学予約型給付奨学金 | 100名 | [給付]入学金相当 | |
「挑戦する知性」奨学金 | 10名 | [給付]学納金相当および桜寮入寮者には寮経費相当 | |
知のかけはし学寮奨学金 | [給付]桜寮入寮者に入寮費・寮舎費相当 | ||
東京成徳大学 | |||
特待生 | 60名(2020年度実績) | [減免]A特待生:入学金と授業料の全額、施設設備費、特別教育費 B特待生:入学金と授業料の半額 C特待生:入学金 | |
国際学部特待生制度 | 10名 | [減免]A特待生:入学金と授業料・施設設備費の全額 B特待生:入学金の全額および授業料・施設設備費の半額 | |
東京電機大学 | |||
「エンジニアのたまご」奨学金プラス | - | [給付]150万円(入学後6・9月) | |
東京都市大学 | |||
特待生制度 | 48名(2020年度実績) | [減免]授業料の全額 | |
留学プログラム奨学生制度 | 173名(2020年度実績) | [その他]留学プログラムの参加費用の全額免除および優先参加 | |
東京薬科大学 | |||
成績優秀者授業料等免除 | 90名 | [減免]授業料等の半額 | |
成績優秀者授業料等免除 | 38名 | [減免]授業料等の全額または半額 | |
東京理科大学 | |||
新生のいぶき奨学金 | 100名 | [給付]50万円 | |
乾坤の真理奨学金 | 若干名 | [給付]50万円 | |
東洋学園大学 | |||
東洋学園特待生制度 | 若干名 | [給付]A:90万円 B:45万円 E:最大減免額360万円 | |
二松学舎大学 | |||
二松学舎 入試奨学生 | 30名 | [給付]授業料および施設費の全額相当 | |
日本大学 | |||
経済学部 奨学金(第1種) | - | [給付]授業料相当 | |
工学部 奨学金(第2種) | 若干名 | [給付]授業料相当 | |
生物資源科学部 奨学金 | 若干名 | [給付]授業料・施設設備資金相当 | |
日本歯科大学 | |||
生命歯学部(東京) 特待生制度 | 10名 | [減免]学生納付金の半額 | |
新潟生命歯学部 特待生制度 | 25名 | [減免]学生納付金の半額 | |
日本赤十字看護大学 | |||
特待生(授業料免除)制度 特待生A | 5名 | [減免]授業料の全額 | |
文化学園大学 | |||
特待生制度 AO1期〔総合型選抜〕 | 若干名 | [減免]入学金の半額 | |
特待生制度 一般A・共通テスト利用1期〔一般選抜〕 | 若干名 | [減免]授業料の半額 | |
文京学院大学 | |||
スカラシップA 学業支援特別給付制度 | 70名 | [減免]授業料の半額 | |
スカラシップB 生活支援特別給付制度 | 20名 | [給付]12万円 | |
スカラシップC 通学支援特別給付制度 | 15名 | [給付]6万円 | |
武蔵野大学 | |||
