注1)奨学金の名称に大学名がはいっているものについてはサイトの都合により大学名を省略して掲載しています(。例:〇〇大学奨学金→奨学金)
大学名/奨学金名称・種類 | 対象者 | 採用人数 | 給与 / 貸与(利息の有無)/ 免除 / 減免 金 |
---|
掲載しているのは「高校在学中に申込みが可能な奨学金制度」として2021年9月15 日までにアンケートに回答のあった大学。大学院、短期大学、外国人留学生、社会人、3年次編入についての奨学金は原則省いています。対象人数が実績ベースのところ、また記載内容が変更されるところもありますので、詳細は必ず各大学にお問い合わせください。また対象学年を限定したものについては極力但し書きを付けましたが(表記は原則「年」で統一)、学部・学科別や、入試方式によって要件の異なるスカラシップ型のものについては詳細を省きました。詳細については必ず各大学のHP、パンフレット等で確認して下さい。
注1)奨学金の名称に大学名がはいっているものについてはサイトの都合により大学名を省略して掲載しています(。例:〇〇大学奨学金→奨学金)
大学名/奨学金名称・種類 | 対象者 | 採用人数 | 給与 / 貸与(利息の有無)/ 免除 / 減免 金 |
---|
北見工業大学 | |||
---|---|---|---|
入学料本学負担制度 | 28名 | [減免]入学料の全額 | |
創立50周年記念基金奨学金 | 10名 | [給付]44,650円/月(1年間) | |
旭川大学 | |||
---|---|---|---|
入学時の特待生制度(経済学部) | 若干名 | [減免]A特待:授業料の全額 B特待:授業料の半額 C特待:授業料20万円 | |
入学時の特待生制度(保健福祉学部) | 若干名 | [減免]A特待:授業料と施設設備費の全額 B特待:授業料と施設設備費の半額 C特待:授業料20万円 | |
福祉人材養成奨学金 | 若干名 | [減免]授業料と施設設備費の半額または授業料20万円 | |
札幌大学 | |||
学業特待生 | - | [減免]授業料全額、または半額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額免除のいずれか ※条件・内容・申込等は対象となる入試制度により異なる | |
生活支援奨学金(学業成績) | - | [給付]最大で学期毎の授業料の半額192,500円免除 | |
生活支援奨学金(課外活動) | - | [給付]学期毎に授業料の全額相当額、または半額相当額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額のいずれか免除 | |
生活支援奨学金(学業・入学) | - | [給付]学期毎に授業料の全額相当額、または半額相当額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額のいずれか免除 | |
成績優秀特別奨学金 | - | [給付]最大で学期毎の授業料の半額192,500円免除 | |
課外活動優秀特別奨学金 | - | [給付]学期毎に授業料の全額相当額、または半額相当額、または1年次春学期の授業料から入学金相当額のいずれか免除 | |
札幌大谷大学 | |||
特待生制度(4年継続特待生) | 若干名 | [減免]授業料および教育充実費の全額 | |
特待生制度(単年度特待生) | 若干名 | [減免]A特待生:授業料および教育充実費の全額 B特待生:授業料の半額および教育充実費の全額 | |
授業料減免制度(おおたに減免制度) | 該当者全員 | [減免]授業料の半額または1/4 | |
札幌学院大学 | |||
スカラシップ特待生 | [減免]授業料の全額 | ||
成績優秀者奨学金制度(学業特待奨励金) | [減免]授業料の前期分 | ||
資格取得者奨学金制度 | [減免]入学金と授業料の全額、または入学金のみ | ||
課外活動特待奨励金制度 | [減免]第一種:授業料の全額(最大4年) 第二種:授業料の半額(最大4年) 第三種:1年次授業料の半額 第四種:入学金の全額 第五種:入学金の半額 | ||
函館大学 | |||
特別奨学生 | [給付]1種:入学金の全額と授業料(4年間)の全額相当 2種:入学金の全額と授業料(4年間)の半額相当 3種:入学金の全額相当 | ||
推薦型選抜奨学生 | [給付]25万円 | ||
北翔大学 | |||
入学時成績優秀特待奨学生(学業・スポーツ・特技) | 20名 | [減免]入学年度の後期授業料から入学金相当額 | |
北星学園大学 | |||
入試特別奨学賞 | 募集定員の10% | [減免]授業料と教育充実費の半額 | |
北海道医療大学 | |||
夢つなぎ入試 | 各学科の募集定員の5~10% | [減免]入学金の全額および授業料の半額 | |
薬学部特待奨学生 | 10名 | [減免]S特待:学納金を国立大学と同水準とする A特待:授業料の半額 | |
歯学部特待奨学生 | 10名 | [減免]S特待:学納金を国立大学と同水準とする A特待:授業料の半額 | |
福祉・介護人材育成奨学生 | 10名 | [減免]学納金を減免(4年間の学納金総額90万円) | |
北海道科学大学 | |||
スカラーシップ制度 | 各学科の入学定員の10% | [減免]授業料の全額または半額または25万円 | |
北海道情報大学 | |||
松尾特別奨学金制度(奨学金) | 80名 | [給付]A1:66万円 A2:33万円 A3:17万円 | |
松尾特別奨学金制度(奨学金) 特待生S | 経営情報 各学科1名 医療情報 1名 情報メディア 2名 | [給付]33万円 | |
松尾特別奨学金制度(生活支援) | 55名 | [その他]寮費、食費の補助 | |
川崎医療福祉大学 | |||
星槎道都大学 | |||
入学試験における経済支援制度 | [給付][減免]ランクに応じて学費または授業料、入学金を免除 | ||
資格取得者奨学金制度 | [減免]初年度授業料または入学金を免除 | ||
酪農学園大学 | |||
推薦入学試験特待生 | 入学定員の3% | [減免]前学期授業料 | |
後継者特待生 | 入学定員の3% | [減免]前学期授業料 | |
成績優秀者特待生 | 各学類合格者の上位8%以内 | [減免]前学期授業料 | |
日本学校農業クラブ活動特別推薦入学試験特待生 | 9人 | [減免]入学金および前学期授業料 | |
北海道千歳リハビリテーション大学 | |||
特別奨励学生制度(授業料減免型) | 若干名 | [減免]授業料の半額 | |
北海道文教大学 | |||
特待生 学校推薦型選抜 | 33名 | [減免]授業料の半額 | |
特待生(一般A期3科目型・2科目型、共通テスト利用前期) | 85名以内 | [減免]授業料の半額 | |
北海商科大学 | |||
北海学園奨学金(第4種) | 2名 | [給付]2.5万円/月 | |
麗澤大学 | |||
日本福祉大学 | |||
社会福祉学部 スカラシップ入学試験 | 20名 | [減免]入学金の半額および授業料の半額 | |
桐蔭横浜大学 | |||
ビューティ&ウェルネス専門職大学(仮称) ※2023年4月 開学予定(設置認可申請中) |