学部・学科一覧 | |
工学部 | 電子情報工学科 定員数70名 電気システム工学科 定員数90名 機械システム工学科 定員数120名 知能機械工学科 定員数90名 環境土木工学科 定員数70名 建築工学科 定員数120名 |
情報学部 | 情報工学科 定員数110名 情報コミュニケーション学科 定員数110名 |
環境学部 | 建築デザイン学科 定員数110名 地球環境学科 定員数70名 |
生命学部 | 生体医工学科 定員数60名 食品生命科学科 定員数60名 |
問い合わせ先・住所など | |
郵便番号 | 731-5193 |
住所 | 広島県広島市佐伯区三宅2丁目1-1 |
部署名 | |
電話番号 | 082-921-3121 |
奨学金情報 | |||
奨学金名称 | 対象者 | 人数 | 給与 / 貸与 |
---|---|---|---|
入試特待生制度 入試特待生I | 条件を満たした者全員 | [減免]100万円 | |
入試特待生制度 入試特待生II | 条件を満たした者全員 | [減免]50万円 | |
入試特待生制度 入試特待生III | 条件を満たした者全員 | [減免]25万円 | |
入試特待生制度 学修奨励金<総合型選抜(学科課題型)> | 各学科1名 | [給付]25万円 | |
入試特待生制度 学修奨励金<総合型選抜(自己推薦型)> | 10名 | [給付]25万円 | |
その他 | |
公式ページ | https://www.it-hiroshima.ac.jp/ |
広島工業大学の記事一覧
材料の性質を決める不純物の原子位置決定に世界で初めて成功 熊本大学など
熊本大学の細川伸也教授らの研究グループは、従来手法と新技術を組み合わせ、通常の回折実験や電子顕微鏡では得られなかった不純 […]
理工系人材育成へ大阪工業大学など5大学がスクラム
大阪、芝浦、愛知、広島、福岡の5工業大学は、理工学系の人材育成を目指し、「工大サミット」を創設した。また、大阪、芝浦の […]