大学院研究科一覧 | |
文学研究科 | 哲学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数5名 インド哲学仏教学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数4名 日本文学文化専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 中国哲学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数4名 英文学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数5名 史学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数6名 教育学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数20名 国際文化コミュニケーション専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 哲学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 インド哲学仏教学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 日本文学文化専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 中国哲学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 英文学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数3名 史学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数3名 教育学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数4名 国際文化コミュニケーション専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 |
社会学研究科 | 社会学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 社会心理学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数12名 社会学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数3名 社会心理学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 |
法学研究科 | 私法学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 公法学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 私法学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数5名 公法学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数5名 |
経営学研究科 | 経営学・マーケティング専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数22名 ビジネス・会計ファイナンス専攻(夜間) (博士前期) 夜間部 定員数28名 経営学・マーケティング専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数4名 ビジネス・会計ファイナンス専攻(夜間) (博士後期) 夜間部 定員数3名 |
経済学研究科 | 経済学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 公民連携専攻(夜間) (修士) 夜間部 定員数30名 経済学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数3名 |
国際学研究科 | グローバル・イノベーション学専攻 (修士) 昼夜開講制 定員数10名 国際地域学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数15名 国際地域学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数5名 |
国際観光学研究科 | 国際観光学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数15名 国際観光学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数3名 |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数20名 社会福祉学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数5名 |
理工学研究科 | 機能システム専攻 (博士前期) 昼間部 定員数15名 電気電子情報専攻 (博士前期) 昼間部 定員数11名 応用化学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数12名 都市環境デザイン専攻 (博士前期) 昼間部 定員数8名 建築学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数14名 機能システム専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 電気電子情報専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 応用化学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 建築・都市デザイン専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 |
学際・融合科学研究科 | バイオ・ナノサイエンス融合専攻 (修士) 昼間部 定員数12名 バイオ・ナノサイエンス融合専攻 (博士後期) 昼間部 定員数4名 |
総合情報学研究科 | 総合情報学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数15名 総合情報学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 |
生命科学研究科 | 生命科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数25名 生体医工学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数13名 生命科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数5名 生体医工学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数3名 |
食環境科学研究科 | 食環境科学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数10名 食環境科学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数2名 |
情報連携学研究科 | 情報連携学専攻 (博士前期) 昼間部 定員数20名 情報連携学専攻 (博士後期) 昼間部 定員数4名 |
ライフデザイン学研究科 | 生活支援学専攻 (修士) 昼夜開講制 定員数10名 人間環境デザイン専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 ヒューマンライフ学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数5名 人間環境デザイン専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数4名 |
健康スポーツ科学研究科 | 健康スポーツ科学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数20名 栄養科学専攻 (博士前期) 昼夜開講制 定員数10名 健康スポーツ科学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数5名 栄養科学専攻 (博士後期) 昼夜開講制 定員数3名 |
問い合わせ先・住所など | |
白山キャンパス(文学、社会学、法学、経営学、経済学、国際学、国際観光学) | |
郵便番号 | 112-8606 |
住所 | 東京都文京区白山5丁目28-20 |
部署名 | 大学院教務課 |
電話番号 | 03-3945-7251 |
川越キャンパス(理工学、学際・融合科学、総合情報学) | |
郵便番号 | 350-8585 |
住所 | 埼玉県川越市鯨井2100 |
部署名 | 川越教学課 |
電話番号 | 049-239-1313 |
朝霞キャンパス(生命科学、食環境科学) | |
郵便番号 | 351-8510 |
住所 | 埼玉県朝霞市岡48-1 |
部署名 | 朝霞事務課 |
電話番号 | 048-468-6311 |
赤羽台キャンパス(情報連携学) | |
郵便番号 | 115-0053 |
住所 | 東京都北区赤羽台1丁目7-11 |
部署名 | 赤羽台事務課 |
電話番号 | 03-5924-2612 |
赤羽台キャンパス(社会福祉学、ライフデザイン学、健康スポーツ科学) | |
郵便番号 | 115-0053 |
住所 | 東京都北区赤羽台1丁目7-11 |
部署名 | 赤羽台事務課 |
電話番号 | 03-5924-2164 |
その他 | |
公式ページ | https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ |