一人ひとりの才能を開花させ、「自分流」の未来を切り拓く
5つのキャンパス(板橋、八王子、宇都宮、福岡、霞ヶ関)に文系・理工系・医療系の10学部32学科、幅広いフィールドを擁する総合大学。帝京大学には、学生一人ひとりの才能を開花させ、「自分流」の未来を見つける環境があります。実践を通して論理的な思考を身につける「実学」、異文化理解の学習・体験をする「国際性」、必要な知識・技術を幅広く学ぶ「開放性」を教育の軸とし、自ら未来を切り拓ける人間力を持った人材を育成しています。
学部・学科一覧 | |
医学部 | 医学科 定員数110名 |
薬学部 | 薬学科 定員数320名 |
経済学部 | 経済学科 定員数550名 国際経済学科 定員数200名 地域経済学科 定員数100名 経営学科 定員数550名 観光経営学科 定員数170名 |
法学部 | 法律学科 定員数375名 政治学科 定員数100名 |
文学部 | 日本文化学科 定員数120名 史学科 定員数213名 社会学科 定員数208名 心理学科 定員数200名 |
外国語学部 | 外国語学科 定員数250名 国際日本学科 定員数150名 |
教育学部 | 教育文化学科 定員数100名 初等教育学科 定員数230名 |
理工学部 | 機械・精密システム工学科 定員数50名 航空宇宙工学科 定員数45名 情報電子工学科 定員数85名 バイオサイエンス学科 定員数85名 |
医療技術学部 | 視能矯正学科 定員数100名 看護学科 定員数130名 診療放射線学科 定員数100名 臨床検査学科 定員数100名 スポーツ医療学科 定員数390名 柔道整復学科 定員数90名 |
福岡医療技術学部 | 理学療法学科 定員数80名 作業療法学科 定員数40名 看護学科 定員数80名 診療放射線学科 定員数60名 医療技術学科 定員数80名 |
問い合わせ先・住所など | |
郵便番号 | 173-8605 |
住所 | 東京都板橋区加賀2丁目11-1 |
部署名 | 入試センター |
電話番号 | 0120-335933 |
奨学金情報 | |||
奨学金名称 | 対象者 | 人数 | 給与 / 貸与 |
---|---|---|---|
奨学特待生 | A:100名 B:100名 C:300名 | [減免]Aコース:入学金の半額および授業料の全額 Bコース:入学金の半額および授業料の半額 Cコース:1年次の授業料のうち20万円 | |
入学前給付決定型奨学金制度(地方創生給付奨学金) | 経済(地域経済):30名 理工:80名 医療技術(柔道整復):25名 | [給付]経済(地域経済):40万 理工:55万 医療技術(柔道整復):65万円 | |
全商協会大学特別推薦奨学金制度 | 5名 | [給付]25万円 | |
ジュニアマイスター顕彰特別推薦奨学金制度 | ゴールド:5名程度 シルバー:10名程度 | [給付]ゴールド:30万円 シルバー:10万円 | |
その他 | |
公式ページ | https://www.teikyo-u.ac.jp/ |
帝京大学の記事一覧
LINEで患者の健康状態や薬の副作用をモニタリング、有用性明らかに 慶應義塾大学
慶應義塾大学、帝京大学のグループは、SNSツールであるLINEを利用して患者の健康状態や薬物の副作用情報を収集するシス […]
アパレルで大学ブランディングを促進 「COLLEGE MARKET」に帝京大学参加
スポーツビジネスのDtoC(Direct-to-Consumer)をデザインする株式会社アマダナスポーツエンタテインメ […]
コロナ禍の失業率増加が自殺率と関連、立教大学と帝京大学が調査
コロナ禍が始まった2020年4~6月に起きた失業率の増加が7~9月の自殺率増加と関連していることが、立教大学経済学部の […]
ボクサーの脳、試合前に運動回路増強 群馬大学など発見
プロボクサーの脳内の運動回路が試合前、構造的に増強することを、群馬大学、帝京大学、自然科学研究開発機構生理学研究所、東 […]
東海大学と近畿大学、帝京大学、3大学アライアンスを締結
医学部を含めた幅広い学問分野を持つ東海大学、近畿大学、帝京大学の私立大学3校が、アライアンスを締結した。新型コロナウイ […]