テクノロジーとアートの融合。新たな価値を創造
東京工芸大学は、時代の流れとともに写真を初めとするテクノロジーとメディアアートの最先端教育・研究機関として進化を遂げています。学生一人ひとりの個性を尊重し、可能性を最大限に伸ばす教育を展開。工学・芸術の理論と応用を教授・研究するとともに、広い基礎的視野・認識と高度の専門知識・能力をもち、広く社会において指導的役割を担い得る人間性・感性豊かな人材を育成しています。感性豊かなエンジニアや次世代のクリエイターに必要な実践力を身につけています。
学部・学科一覧 | |
工学部 | 工学科 定員数400名 |
芸術学部 | 写真学科 定員数80名 映像学科 定員数80名 デザイン学科 定員数155名 インタラクティブメディア学科 定員数70名 アニメーション学科 定員数70名 ゲーム学科 定員数70名 マンガ学科 定員数60名 |
問い合わせ先・住所など | |
郵便番号 | 243-0297 |
住所 | 神奈川県厚木市飯山1583 |
部署名 | 入試センター |
電話番号 | 0120-12-5246 |
奨学金情報 | |||
奨学金名称 | 対象者 | 人数 | 給与 / 貸与 |
---|---|---|---|
工学部・総合型選抜(特待生) | 10名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より50万円を減免 | |
工学部・全学統一選抜特待生 | 50名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より100万円を減免 | |
工学部・第1種特待生 | 30名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より50万円を減免 | |
工学部・第2種特待生 | 50名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より20万円を減免 | |
芸術学部・全学統一選抜特待生 | 50名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より100万円を減免 | |
芸術学部・一般選抜特待生 | 30名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より100万円を減免 | |
芸術学部・表現力選抜特待生 | 7名 | [減免]初年度納付金(入学金を除く)より53万円を減免 |
その他 | |
公式ページ | https://www.t-kougei.ac.jp/ |